Je nach Modellverarbeitung werden vom fertigen Produkt andere Reinraumklassen erreicht. Produktionsbedingt muß die Reinraumeignung der fertigen Bekleidung vor Einsatz durch einen geeigneten Wäschereidienstleister hergestellt werden.
Der Reinraum ist ein Raum unter kontrollierter Atmosphäre (Filtration, Überdruck), in welchem die Kontamination so weit wie
möglich vermindert wird. Die Reinheitsklasse eines Reinraumes wird über die Messung der Partikelkonzentration der angegebenen
Partikelgrößen in der Luft ermittelt. Anhand der Ergebnisse ist erkennbar, ob die Partikelkonzentrationen die Grenzkonzentration
der jeweiligen Partikelgrößen nicht überschreiten und dadurch lassen sich die Reinheitsklassen ermitteln.
Es gibt je nach Norm unterschiedliche Einteilungen der Reinheitsklassen, die aber gewisse Beziehungen zueinander aufweisen.
Nachfolgend werden die beiden üblichen Standards dargestellt.
Federal Standard 209 E
Beispiel:
Die Reinraumklasse 1000 (entspricht M 4,5) lässt max. 1000 Partikel > 0,5 μm/ft3 Luft zu.
M = numerische Bezeichnung der RR-Klassen bezogen auf die SI-Einheiten
SI = Einheiten des intern. Maßsystems (z.B.: m, kg, usw.)
| Klassen | Partikel/ft | ||||||
| SI-Einheit (m²) | Englische Einheit (ft³) (U.S. üblich) |
≥ 0,1 µm | ≥ 0,2 µm | ≥ 0,3 µm | ≥ 0,5 µm | ≥ 1 µm | ≥ 5 µm |
| M 1,5 | 1 | 35 | 8 | 3 | 1 | ||
| M 2,5 | 10 | 350 | 75 | 30 | 10 | ||
| M 3,5 | 100 | 750 | 300 | 100 | |||
| M 4,5 | 1 000 | 1 000 | 230 | 7 | |||
| M 5,5 | 10 000 | 10 000 | 2 300 | 70 | |||
| M 6,5 | 100 000 | 100 000 | 23 000 | 700 | |||
Dieser Standard wurde mittlerweile durch die ISO-Klassifizierung ersetzt, aber nahezu die gesamte Industrie arbeitet noch mit der englischen Einteilung des Federal Standard.
ISO-Klassifizierung nach ISO 14664-1
| Klassen | Partikel/ft | |||||
| ≥ 0,1 µm | ≥ 0,2 µm | ≥ 0,3 µm | ≥ 0,5 µm | ≥ 1 µm | ≥ 5 µm | |
| ISO-Klasse 1 | 10 | 2 | ||||
| ISO-Klasse 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | ||
| ISO-Klasse 3 | 1 000 | 237 | 102 | 35 | 8 | |
| ISO-Klasse 4 | 10 000 | 2 370 | 1 020 | 352 | 83 | |
| ISO-Klasse 5 | 100 000 | 23 700 | 10 200 | 3 520 | 832 | 29 |
| ISO-Klasse 6 | 1 000 000 | 237 000 | 102 000 | 35 200 | 8 320 | 293 |
| ISO-Klasse 7 | 352 000 | 83 200 | 2 930 | |||
| ISO-Klasse 8 | 3 520 000 | 832 000 | 29 300 | |||
| ISO-Klasse 9 | 35 200 000 | 8 320 000 | 293 000 | |||

